Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M30 1 M30 1 244 m Wehbring, Benjamin DEDE Reifen 1+ 00:31:46 Urkunde herunterladen
M30 2 M30 2 456 m Heinkel, Markus DEDE SG Dettingen/Erms 00:32:36 Urkunde herunterladen
M40 3 M40 1 169 m Tarus, Ernest Kibet KEKE Interesse 00:33:06 Urkunde herunterladen
M40 4 M40 2 302 m Schumann, Martin DEDE TRUMPF 00:35:32 Urkunde herunterladen
W 5 W 1 202 w Weixler, Theresa DEDE LIMA-Theater Esslingen 00:35:54 Urkunde herunterladen
M30 6 M30 3 59 m Stein, Nico DEDE 00:35:58 Urkunde herunterladen
M50 7 M50 1 494 m Koch, Matthias DEDE LAV STADTWERKE TÜBINGEN 00:36:04 Urkunde herunterladen
M 8 M 1 329 m Klingseis, Johannes DEDE Kondi-Legenden 00:36:12 Urkunde herunterladen
M30 9 M30 4 224 m Vasilev-Deckarm, Boris DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:36:33 Urkunde herunterladen
W30 10 W30 1 480 w Schütz, Tamara DEDE VFL Ostelsheim 00:36:34 Urkunde herunterladen
MJ U20 11 MJ U20 1 337 m Bodea, Raul-Vasile DEDE 00:36:34 Urkunde herunterladen
M30 12 M30 5 475 m Nebe, Martin DEDE 00:36:42 Urkunde herunterladen
M 13 M 2 61 m Stengelin, Vincent DEDE 00:36:43 Urkunde herunterladen
M30 14 M30 6 195 m Jola, Ahmad DEDE LIMA-Theater Esslingen 00:37:05 Urkunde herunterladen
W30 15 W30 2 325 w Burkhardt , Sandra DEDE BSZ Leonberg 00:37:19 Urkunde herunterladen
M30 16 M30 7 106 m Wolters, Henning DEDE Bosch-LeoRunners 00:37:46 Urkunde herunterladen
M 17 M 3 339 m Hüsing, Lutz DEDE 00:37:57 Urkunde herunterladen
M50 18 M50 2 317 m Gotsch, Armin DEDE VfL Ostelsheim 00:37:59 Urkunde herunterladen
M30 19 M30 8 173 m Balcarek, Michael DEDE Kondi-Legenden 00:38:00 Urkunde herunterladen
M50 20 M50 3 486 m Hauck, Andreas DEDE 00:38:11 Urkunde herunterladen
M 21 M 4 255 m Koch, Alexander DEDE SV Gebersheim 00:38:11 Urkunde herunterladen
M 22 M 5 135 m Kleintschek, Philipp DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:38:19 Urkunde herunterladen
M30 23 M30 9 322 m Herden, Pascal DEDE Bosch-LeoRunners 00:38:37 Urkunde herunterladen
M30 24 M30 10 170 m Renner, Johannes DEDE JOHANNES RENNER | MOVING CULTURE 00:38:39 Urkunde herunterladen
W40 25 W40 1 188 w Geiger, Christine DEDE LAV Stadtwerke Tübingen 00:38:44 Urkunde herunterladen
M50 26 M50 4 479 m Beouche, Karim DEDE Bosch-LeoRunners 00:38:50 Urkunde herunterladen
MJ U20 27 MJ U20 2 266 m Schubert, Eric DEDE SV Leonberg/Eltingen 00:38:52 Urkunde herunterladen
M 28 M 6 324 m Schweizer, Maximilian DEDE BSZ Leonberg 00:38:53 Urkunde herunterladen
M30 29 M30 11 487 m Liberato, Michele DEDE 00:38:56 Urkunde herunterladen
W 30 W 2 478 w Schymanski, Katja DEDE 00:39:05 Urkunde herunterladen
M 31 M 7 50 m Schmid, Tim DEDE 00:39:11 Urkunde herunterladen
M60 32 M60 1 495 m Krajewski, Eligiusz DEDE MTV Stuttgart 00:39:15 Urkunde herunterladen
M 33 M 8 80 m Laib, Timo DEDE * MALMOBIL * 00:39:17 Urkunde herunterladen
M30 34 M30 12 229 m Braunert, Matthias DEDE Pro Vitess 00:39:18 Urkunde herunterladen
M 35 M 9 26 m Keil, Tobias DEDE 00:39:19 Urkunde herunterladen
M30 36 M30 13 117 m Schütz, Klaus DEDE DJK Leidersbach 00:39:20 Urkunde herunterladen
M50 37 M50 5 243 m Kersten, Michael DEDE Racextract Racingteam 00:39:43 Urkunde herunterladen
M 38 M 10 482 m Röhl, Modest DEDE 00:39:44 Urkunde herunterladen
M30 39 M30 14 298 m Meyer, Jannik DEDE TRUMPF 00:39:49 Urkunde herunterladen
M30 40 M30 15 93 m Krause, Georg DEDE Bosch-LeoRunners 00:40:41 Urkunde herunterladen
W 41 W 3 190 w Bopp, Beatrice DEDE LG Stadtwerke München 00:40:52 Urkunde herunterladen
M50 42 M50 6 160 m Wachter, Frank DEDE Gerlingen 00:41:00 Urkunde herunterladen
M 43 M 11 307 m Woelky, Louis DEDE TRUMPF 00:41:16 Urkunde herunterladen
M 44 M 12 211 m Mertel, Tobias DEDE Mörsiläss Druus Running 00:41:16 Urkunde herunterladen
M40 45 M40 3 95 m Lanwer, Sven DEDE Bosch-LeoRunners 00:41:26 Urkunde herunterladen
M40 46 M40 4 193 m Greenaway, Christopher DEDE LIMA-Theater Esslingen 00:41:26 Urkunde herunterladen
M50 47 M50 7 309 m Dörnemann, Lutz DEDE TSF Ditzingen 00:41:35 Urkunde herunterladen
M50 48 M50 8 313 m Hähnle, Ralf DEDE TSG Heilbronn 00:41:42 Urkunde herunterladen
M 49 M 13 458 m Kern, Leon Jakob DEDE Pro Vitess 00:41:46 Urkunde herunterladen
M30 50 M30 16 184 m Bölke, Sven DEDE lauftrainer-sven.com 00:42:02 Urkunde herunterladen
M 51 M 14 476 m Vrenezi, Meriton DEDE 00:42:04 Urkunde herunterladen
M 52 M 15 227 m Ambrosoli, Pascal DEDE Pro Vitess 00:42:07 Urkunde herunterladen
MJ U20 53 MJ U20 3 76 m Ahlborn, Christian DEDE * MALMOBIL * 00:42:08 Urkunde herunterladen
M30 54 M30 17 112 m Cartano, Christian DEDE BSZ Leonberg 00:42:11 Urkunde herunterladen
M50 55 M50 9 300 m Pauer, Matthias DEDE TRUMPF 00:42:20 Urkunde herunterladen
M50 56 M50 10 491 m Birkenmaier, Volker DEDE 00:42:23 Urkunde herunterladen
M30 57 M30 18 342 m Terschlüsen , Lars DEDE 00:42:28 Urkunde herunterladen
M 58 M 16 49 m Riffert, Niclas DEDE 00:42:28 Urkunde herunterladen
M30 59 M30 19 94 m Kuhl-Mihopulos, Elias DEDE Bosch-LeoRunners 00:42:33 Urkunde herunterladen
M40 60 M40 5 16 m Glade, Christian DEDE 00:42:37 Urkunde herunterladen
M30 61 M30 20 34 m Lösche, Andreas DEDE 00:42:49 Urkunde herunterladen
M50 62 M50 11 206 m Bühler, Peter DEDE Mörsiläss Druus Running 00:42:55 Urkunde herunterladen
M30 63 M30 21 87 m Brickwedde, Carsten DEDE Bosch-LeoRunners 00:42:57 Urkunde herunterladen
M40 64 M40 6 181 m Steinmann, Marco DEDE KSG-RUNNINGTEAM 00:43:00 Urkunde herunterladen
M30 65 M30 22 163 m Pretz, Manfred DEDE Gymnasium Renningen 00:43:07 Urkunde herunterladen
M40 66 M40 7 12 m Drahomeretski, Eduard DEDE 00:43:11 Urkunde herunterladen
M50 67 M50 12 194 m Haslbeck, Klaus DEDE LIMA-Theater Esslingen 00:43:39 Urkunde herunterladen
W40 68 W40 2 168 w Chemjor, Magdaline KEKE Interesse 00:43:43 Urkunde herunterladen
WJ U20 69 WJ U20 1 485 w Bennewitz, Malea DEDE 00:43:44 Urkunde herunterladen
M 70 M 17 25 m Jordan, Marvin DEDE 00:43:50 Urkunde herunterladen
M50 71 M50 13 293 m Baars, Enno DEDE The Running Aces 00:43:51 Urkunde herunterladen
MJ U20 72 MJ U20 4 180 m Lang, Tobias DEDE KSG-RUNNINGTEAM 00:43:58 Urkunde herunterladen
W 73 W 4 223 w Stamm, Karin DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:44:00 Urkunde herunterladen
M40 74 M40 8 159 m Roll, Stefan DEDE Gerhart-Hauptmann-Realschule Leonberg 00:44:01 Urkunde herunterladen
M40 75 M40 9 286 m Boschat, Olivier DEDE Team Nacho 00:44:07 Urkunde herunterladen
M30 76 M30 23 98 m Naumann, Oliver DEDE Bosch-LeoRunners 00:44:15 Urkunde herunterladen
M40 77 M40 10 208 m Dörr, Sebastian DEDE Mörsiläss Druus Running 00:44:23 Urkunde herunterladen
M30 78 M30 24 217 m Bodry, Bernhard DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:44:25 Urkunde herunterladen
M60 79 M60 2 484 m Schneider, Thomas DEDE LAC Degerloch 00:44:26 Urkunde herunterladen
M40 80 M40 11 318 m Weissbecker, Florian DEDE Wadenkrampf United 00:44:34 Urkunde herunterladen
MJ U20 81 MJ U20 5 178 m Hössl, Anton DEDE KSG-RUNNINGTEAM 00:44:35 Urkunde herunterladen
W 82 W 5 149 w Rohrer, Celine DEDE familyrunners 00:44:44 Urkunde herunterladen
M40 83 M40 12 245 m Fahrmeyer, Björn DEDE RV Schwalbe 00:44:49 Urkunde herunterladen
M50 84 M50 14 109 m Brenner, Oliver DEDE Brenner Buben 00:44:51 Urkunde herunterladen
M50 85 M50 15 328 m Frömling, Guido DEDE KIRBEVEREIN ELTINGEN 00:44:57 Urkunde herunterladen
MJ U20 86 MJ U20 6 278 m Bux, Moritz DEDE Team LEWA 00:44:58 Urkunde herunterladen
M40 87 M40 13 257 m Essig, Markus DEDE SV Leonberg/Eltingen 00:44:58 Urkunde herunterladen
M50 88 M50 16 84 m Morozini de Lira, Adriano DEDE Academia Horizon 00:44:59 Urkunde herunterladen
M40 89 M40 14 220 m Haunstetter, Frank DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:45:02 Urkunde herunterladen
M30 90 M30 25 453 m Bauer, Alexander DEDE Kondi-Legenden 00:45:05 Urkunde herunterladen
M40 91 M40 15 260 m Lengerer, Christoph DEDE SV Leonberg/Eltingen 00:45:10 Urkunde herunterladen
M30 92 M30 26 99 m Pourtavakoli, Hamzeh DEDE Bosch-LeoRunners 00:45:11 Urkunde herunterladen
M40 93 M40 16 297 m Griesinger, Thomas DEDE TRUMPF 00:45:12 Urkunde herunterladen
M30 94 M30 27 499 m Wildt, Nils DEDE Team Straussi 00:45:13 Urkunde herunterladen
W40 95 W40 3 323 w Acevedo-Wieckowski , Viviana DEDE Brisbane social run Club 00:45:19 Urkunde herunterladen
M30 96 M30 28 305 m Wiesweg, Florian DEDE TRUMPF 00:45:20 Urkunde herunterladen
M50 97 M50 17 17 m Grotheer, Olaf DEDE 00:45:25 Urkunde herunterladen
M40 98 M40 17 83 m Rall, Timo DEDE 100% Talentfrei 00:45:35 Urkunde herunterladen
M50 99 M50 18 493 m Kunert, Günter DEDE 00:45:37 Urkunde herunterladen
M30 100 M30 29 492 m Theinl, Daniel DEDE FoodCourt 00:45:39 Urkunde herunterladen
M60 101 M60 3 189 m Eckert, Frank DEDE LG Gäu Athletics 00:45:40 Urkunde herunterladen
M50 102 M50 19 52 m Schultheiß, Michael DEDE 00:45:47 Urkunde herunterladen
MJ U20 103 MJ U20 7 126 m Aufrecht, Timo DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:45:48 Urkunde herunterladen
MJ U20 104 MJ U20 8 129 m Bentel, Jakob DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:45:55 Urkunde herunterladen
W40 105 W40 4 311 w Rösch, Elke DEDE TSF Ditzingen 00:46:04 Urkunde herunterladen
M50 106 M50 20 105 m Wessel, Rudolf DEDE Bosch-LeoRunners 00:46:09 Urkunde herunterladen
M30 107 M30 30 5 m Birnbaum, Oliver DEDE 00:46:12 Urkunde herunterladen
W40 108 W40 5 489 w Weiss, Iris DEDE 00:46:15 Urkunde herunterladen
M50 109 M50 21 232 m Cindric, Nikola DEDE Pro Vitess 00:46:20 Urkunde herunterladen
M50 110 M50 22 7 m Bopp, Armin DEDE 00:46:24 Urkunde herunterladen
M40 111 M40 18 150 m Braun, Manuel DEDE Freiwillige Feuerwehr Leonberg 00:46:26 Urkunde herunterladen
M 112 M 18 139 m Maier, Jannik DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:46:28 Urkunde herunterladen
M40 113 M40 19 57 m Stamm, Thomas DEDE 00:46:29 Urkunde herunterladen
M60 114 M60 4 452 m Schneider, Thomas DEDE 00:46:30 Urkunde herunterladen
M50 115 M50 23 162 m Michael, Obermann DEDE GWX rules 00:46:35 Urkunde herunterladen
M30 116 M30 31 70 m Wehner, Marius DEDE 00:46:41 Urkunde herunterladen
M40 117 M40 20 196 m Klüber, Tobias DEDE LIMA-Theater Esslingen 00:46:43 Urkunde herunterladen
M40 118 M40 21 269 m Pesco, Antonio DEDE Team Evaldo Mühlacker 00:46:43 Urkunde herunterladen
M50 119 M50 24 104 m von Busse, Alexander DEDE Bosch-LeoRunners 00:46:50 Urkunde herunterladen
M50 120 M50 25 192 m Grantz, Thomas DEDE LIMA-Theater Esslingen 00:46:53 Urkunde herunterladen
M30 121 M30 32 54 m Selig, Daniel DEDE 00:46:54 Urkunde herunterladen
M30 122 M30 33 60 m Steiner, Florian DEDE 00:46:56 Urkunde herunterladen
M50 122 M50 26 301 m Schmidt, Carsten DEDE TRUMPF 00:46:56 Urkunde herunterladen
M30 124 M30 34 340 m Krauß, Maximilian DEDE 00:46:59 Urkunde herunterladen
M 125 M 19 218 m Brauchle, Leon DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:47:00 Urkunde herunterladen
W40 126 W40 6 197 w Lantschner, Britta DEDE LIMA-Theater Esslingen 00:47:00 Urkunde herunterladen
M40 127 M40 22 1 m Baral, Claus DEDE 00:47:05 Urkunde herunterladen
M50 128 M50 27 82 m Philippin, Ralf DEDE * MALMOBIL * 00:47:09 Urkunde herunterladen
M40 129 M40 23 68 m Vieites Pichel, Felipe DEDE 00:47:11 Urkunde herunterladen
M 130 M 20 273 m Weidle, Niklas DEDE Team FENSTERBAU WEIDLE 00:47:12 Urkunde herunterladen
M50 131 M50 28 304 m Weidle, Günther DEDE TRUMPF 00:47:13 Urkunde herunterladen
M40 132 M40 24 119 m Schäfer, Thorsten DEDE Dongis Dauerläufer 00:47:14 Urkunde herunterladen
M30 133 M30 35 64 m Stubning, Tobias DEDE 00:47:18 Urkunde herunterladen
W 134 W 6 200 w Walter, Jessica DEDE LIMA-Theater Esslingen 00:47:18 Urkunde herunterladen
M50 135 M50 29 463 m Baudermann, Bernd DEDE 00:47:18 Urkunde herunterladen
M30 136 M30 36 310 m Rafalski, Lukas DEDE TSF Ditzingen 00:47:19 Urkunde herunterladen
M40 137 M40 25 327 m Burger, Tobi DEDE KIRBEVEREIN ELTINGEN 00:47:20 Urkunde herunterladen
M 138 M 21 138 m Krämer, Achim DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:47:21 Urkunde herunterladen
M30 139 M30 37 148 m Meyle, Philipp DEDE familyrunners 00:47:22 Urkunde herunterladen
W 140 W 7 228 w Braun, Lena DEDE Pro Vitess 00:47:23 Urkunde herunterladen
M30 141 M30 38 457 m Trotus, Ionut DEDE 00:47:28 Urkunde herunterladen
WJ U20 142 WJ U20 2 177 w Burton, Rosalin DEDE KSG-RUNNINGTEAM 00:47:30 Urkunde herunterladen
MJ U20 143 MJ U20 9 79 m Laib, Felix DEDE * MALMOBIL * 00:47:34 Urkunde herunterladen
W50 144 W50 1 265 w Scholl-Haaf, Claudia DEDE SV Leonberg/Eltingen 00:47:38 Urkunde herunterladen
M 145 M 22 131 m Falch, Mathias DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:47:43 Urkunde herunterladen
M50 146 M50 30 92 m Karl, Martin DEDE Bosch-LeoRunners 00:47:47 Urkunde herunterladen
M30 147 M30 39 24 m Jimenez, Ramon DEDE 00:47:51 Urkunde herunterladen
M40 148 M40 26 123 m Kierstein, Holger DEDE EN1 00:47:52 Urkunde herunterladen
M 149 M 23 48 m Rieder, Louis DEDE 00:48:02 Urkunde herunterladen
M50 150 M50 31 281 m Rometsch, Matthias DEDE Team LEWA 00:48:13 Urkunde herunterladen
WJ U20 151 WJ U20 3 236 w Berkemer, Ines DEDE Pro Vitess 00:48:17 Urkunde herunterladen
M50 152 M50 32 132 m Frank, Thorsten DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:48:23 Urkunde herunterladen
M30 153 M30 40 114 m Reichert, Marcel DEDE BSZ Leonberg 00:48:24 Urkunde herunterladen
M60 154 M60 5 333 m Endres, Felix DEDE TF Feuerbach 00:48:25 Urkunde herunterladen
W40 155 W40 7 500 w Kaufmann, Katrin DEDE BSZ Leonberg 00:48:26 Urkunde herunterladen
M30 156 M30 41 497 m Schäfer, Michael DEDE Team Straussi 00:48:29 Urkunde herunterladen
W50 157 W50 2 205 w Adkins, Irene DEDE Mörsiläss Druus Running 00:48:31 Urkunde herunterladen
M60 158 M60 6 450 m Richter, Manfred DEDE WCV 00:48:35 Urkunde herunterladen
M40 159 M40 27 501 m Haibl, Fabian DEDE Mörikeschule 00:48:36 Urkunde herunterladen
M 160 M 24 212 m Mertel, Lukas DEDE Mörsiläss Druus Running 00:48:37 Urkunde herunterladen
MJ U20 161 MJ U20 10 474 m Jess, Bjarne DEDE Marie Curie Schule 00:48:42 Urkunde herunterladen
M60 162 M60 7 158 m Holtzmann, Michael DEDE FV Germania Degerloch 00:48:43 Urkunde herunterladen
W40 163 W40 8 460 w Kuhn, Iris DEDE 00:48:47 Urkunde herunterladen
W 164 W 8 175 w Reinders, Leonie DEDE Kondi-Legenden 00:48:49 Urkunde herunterladen
M40 165 M40 28 472 m Simon, Stefan DEDE 00:48:53 Urkunde herunterladen
M50 166 M50 33 81 m Laib, Oliver DEDE * MALMOBIL * 00:49:00 Urkunde herunterladen
M50 167 M50 34 11 m Büttner, Markus DEDE 00:49:06 Urkunde herunterladen
MJ U20 168 MJ U20 11 147 m Wenger, Philipp DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:49:07 Urkunde herunterladen
M50 169 M50 35 468 m Walz, Gregor DEDE SV Leonberg/Eltingen 00:49:11 Urkunde herunterladen
M50 170 M50 36 172 m Bloch, Klaus DEDE KG Münklingen 00:49:16 Urkunde herunterladen
M30 171 M30 42 20 m Hildenbrand, Marcel DEDE 00:49:17 Urkunde herunterladen
M50 172 M50 37 19 m Heinzl, Alexander DEDE 00:49:22 Urkunde herunterladen
M50 173 M50 38 461 m Keller, Thilo DEDE 00:49:30 Urkunde herunterladen
M30 174 M30 43 204 m Candel-Haug, Etienne DEDE MÖRIKESCHULE 00:49:31 Urkunde herunterladen
M40 175 M40 29 262 m Müller, Tobias DEDE SV Leonberg/Eltingen 00:49:34 Urkunde herunterladen
WJ U20 176 WJ U20 4 142 w Ritter, Lanea DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:49:36 Urkunde herunterladen
M30 177 M30 44 72 m Weißer, Julian DEDE 00:49:38 Urkunde herunterladen
M40 178 M40 30 90 m Golze, Claus DEDE Bosch-LeoRunners 00:49:38 Urkunde herunterladen
M40 179 M40 31 153 m Renz, Thilo DEDE Freiwillige Feuerwehr Leonberg 00:49:40 Urkunde herunterladen
W50 180 W50 3 473 w Maisch, Gaby DEDE 00:49:45 Urkunde herunterladen
M50 181 M50 39 344 m Wagner, Robert DEDE 00:49:49 Urkunde herunterladen
W30 182 W30 3 183 w Bölke, Julia DEDE lauftrainer-sven.com 00:49:51 Urkunde herunterladen
W50 183 W50 4 288 w Overbeck, Andrea DEDE TF Feuerbach 00:49:52 Urkunde herunterladen
M40 184 M40 32 73 m Wöhler, Michael DEDE 00:49:53 Urkunde herunterladen
M30 185 M30 45 261 m Miska, Christian DEDE SV Leonberg/Eltingen 00:49:55 Urkunde herunterladen
M30 186 M30 46 215 m Scheck, Michael DEDE Mörsiläss Druus Running 00:49:57 Urkunde herunterladen
W40 187 W40 9 251 w Schneider-Vejsada, Nadine DEDE Streckenkönig/in 00:50:02 Urkunde herunterladen
M 188 M 25 21 m Hofmann, Jannik DEDE 00:50:03 Urkunde herunterladen
W50 189 W50 5 285 w Nathen, Elli DEDE Team McDonald's Leonberg 00:50:08 Urkunde herunterladen
M 190 M 26 277 m Schmid, Matthias DEDE Team Granzow 00:50:14 Urkunde herunterladen
M 191 M 27 140 m Pfister, Thorsten DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:50:15 Urkunde herunterladen
M50 192 M50 40 462 m Wiedemann, Klaus DEDE 00:50:15 Urkunde herunterladen
M50 193 M50 41 113 m Kaufmann, Jens DEDE BSZ Leonberg 00:50:22 Urkunde herunterladen
M 194 M 28 447 m Schneider, Ben DEDE 00:50:23 Urkunde herunterladen
M30 195 M30 47 448 m Weber, Gabriel DEDE 00:50:23 Urkunde herunterladen
W 196 W 9 47 w Ramaneika, Aliona DEDE 00:50:25 Urkunde herunterladen
M30 197 M30 48 10 m Dehka, Hojjat DEDE 00:50:27 Urkunde herunterladen
W40 198 W40 10 308 w Dörnemann, Esther DEDE TSF Ditzingen 00:50:37 Urkunde herunterladen
M50 199 M50 42 481 m Rathfelder, Thomas DEDE LT Altburg 00:50:37 Urkunde herunterladen
M30 200 M30 49 40 m Mischko, Philipp-Manuel DEDE 00:50:37 Urkunde herunterladen
M40 201 M40 33 490 m Burton, Simon DEDE KSG-RUNNINGTEAM 00:50:40 Urkunde herunterladen
M50 202 M50 43 67 m Tsitlakidis, Konstantinos DEDE 00:50:40 Urkunde herunterladen
W30 203 W30 4 312 w Sattler, Melanie DEDE TSF Ditzingen 00:50:43 Urkunde herunterladen
W30 204 W30 5 336 w Catarraso , Melanie DEDE TSF Ditzingen 00:50:44 Urkunde herunterladen
W30 205 W30 6 145 w Ternberger, Mona DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:50:47 Urkunde herunterladen
M30 205 M30 50 248 m Bohle, Johannes DEDE Stadt Leonberg 00:50:47 Urkunde herunterladen
W 205 W 10 270 w Dambacher, Pia DEDE Team FENSTERBAU WEIDLE 00:50:47 Urkunde herunterladen
W30 208 W30 7 146 w Unterberger, Tanja DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:50:51 Urkunde herunterladen
M60 209 M60 8 62 m Stenger, Reinhard DEDE 00:50:57 Urkunde herunterladen
M30 210 M30 51 338 m Hauser, Manuel DEDE 00:50:58 Urkunde herunterladen
M40 211 M40 34 157 m Klute, Christian DEDE Fury in der Schlotterbuxe 00:50:59 Urkunde herunterladen
M50 212 M50 44 225 m Waldvogel, Daniel DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:51:04 Urkunde herunterladen
M40 213 M40 35 74 m Wojtek, Oliver DEDE 00:51:05 Urkunde herunterladen
M40 213 M40 35 341 m Schürg, Frank DEDE 00:51:05 Urkunde herunterladen
M60 215 M60 9 201 m Weiner, Andreas DEDE LIMA-Theater Esslingen 00:51:08 Urkunde herunterladen
M30 216 M30 52 274 m Widmaier, Georg DEDE Team FENSTERBAU WEIDLE 00:51:11 Urkunde herunterladen
M50 217 M50 45 166 m Hertel, Volker DEDE Heinz Blume 00:51:13 Urkunde herunterladen
M40 218 M40 37 299 m Müller, Stefan DEDE TRUMPF 00:51:17 Urkunde herunterladen
MJ U20 219 MJ U20 12 42 m Müller, Moritz DEDE 00:51:17 Urkunde herunterladen
M30 220 M30 53 471 m Loreck, Tim DEDE 00:51:25 Urkunde herunterladen
M50 221 M50 46 191 m Bogner, Thomas DEDE LIMA-Theater Esslingen 00:51:37 Urkunde herunterladen
M60 222 M60 10 156 m Dornhofer, Fritz ATAT Fritz Dornhofer 00:51:37 Urkunde herunterladen
W60 223 W60 1 219 w Dietze, Simone DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:51:39 Urkunde herunterladen
M 224 M 29 321 m Weimer, Alexander DEDE * MALMOBIL * 00:51:49 Urkunde herunterladen
M30 225 M30 54 275 m Hildebrand, Mike DEDE Team Granzow 00:51:54 Urkunde herunterladen
M 226 M 30 477 m Musliu, Flamur DEDE 00:51:57 Urkunde herunterladen
W30 227 W30 8 459 w Eggler, Virginia DEDE Pro Vitess 00:52:04 Urkunde herunterladen
M50 228 M50 47 465 m Fokin, Dmitry DEDE Banjai 00:52:06 Urkunde herunterladen
M70 229 M70 1 118 m Schütz, Alfred DEDE DJK Leidersbach 00:52:06 Urkunde herunterladen
M40 230 M40 38 29 m Kiryeyev, Yuri UAUA 00:52:09 Urkunde herunterladen
M40 231 M40 39 258 m Hahn, Markus DEDE SV Leonberg/Eltingen 00:52:10 Urkunde herunterladen
M 232 M 31 128 m Baumgärtner, Noah DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:52:19 Urkunde herunterladen
M40 233 M40 40 108 m Brenner, Daniel DEDE Brenner Buben 00:52:19 Urkunde herunterladen
W30 233 W30 9 315 w Kroha, Melanie DEDE TuS Neureut 00:52:19 Urkunde herunterladen
W30 235 W30 10 295 w Bicheler, Liv DEDE TRUMPF 00:52:23 Urkunde herunterladen
W40 236 W40 11 115 w Wagenblast, Petra DEDE BSZ Leonberg 00:52:31 Urkunde herunterladen
W40 237 W40 12 66 w Tauer, Sandra DEDE 00:52:39 Urkunde herunterladen
M30 238 M30 55 30 m Klaiber, Michael DEDE 00:52:41 Urkunde herunterladen
W50 239 W50 6 284 w Stork, Débora DEDE Team LEWA 00:52:44 Urkunde herunterladen
W50 240 W50 7 221 w Moch, Silke DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:52:50 Urkunde herunterladen
M60 241 M60 11 319 m Weinhardt, Jürgen DEDE WCV 00:52:51 Urkunde herunterladen
M60 242 M60 12 226 m Zeising, Jochen DEDE Plaza Sportsclub Leonberg 00:52:52 Urkunde herunterladen
M30 243 M30 56 69 m Wahlers, Christoph DEDE 00:53:01 Urkunde herunterladen
M 244 M 32 141 m Reber, Niklas DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:53:08 Urkunde herunterladen
M40 245 M40 41 100 m Rath, Enrico DEDE Bosch-LeoRunners 00:53:09 Urkunde herunterladen
M40 246 M40 42 101 m Schirm, Uli DEDE Bosch-LeoRunners 00:53:10 Urkunde herunterladen
W30 247 W30 11 32 w Lederer, Frances DEDE 00:53:11 Urkunde herunterladen
M30 248 M30 57 33 m Lederer, Lukas DEDE 00:53:13 Urkunde herunterladen
M50 249 M50 48 22 m Hundt, Kai DEDE 00:53:13 Urkunde herunterladen
W 249 W 11 53 w Schwarz, Nelly DEDE 00:53:13 Urkunde herunterladen
M40 251 M40 43 28 m Keser, Seref DEDE 00:53:19 Urkunde herunterladen
M50 252 M50 49 483 m Kappler, Uwe DEDE 00:53:23 Urkunde herunterladen
M40 253 M40 44 91 m Holtwick, Peter DEDE Bosch-LeoRunners 00:53:24 Urkunde herunterladen
W40 254 W40 13 242 w Uhl, Anja DEDE Pro Vitess 00:53:26 Urkunde herunterladen
W 255 W 12 143 w Schoone, Lisa DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:53:32 Urkunde herunterladen
W30 256 W30 12 296 w Bittmann, Jasmin DEDE TRUMPF 00:53:46 Urkunde herunterladen
M30 257 M30 58 455 m Le Vu, Tan Dat DEDE 00:53:46 Urkunde herunterladen
M50 258 M50 50 454 m Tran, Trung Chinh DEDE 00:53:46 Urkunde herunterladen
W40 259 W40 14 71 w Weissbecker, Alexandra DEDE 00:53:52 Urkunde herunterladen
W 260 W 13 15 w Gack, Bianca DEDE 00:53:58 Urkunde herunterladen
M40 261 M40 45 96 m Link, Stefan DEDE Bosch-LeoRunners 00:54:04 Urkunde herunterladen
M30 262 M30 59 246 m Löffler, Patrick DEDE SCHOLPP Kran & Transport GmbH 00:54:05 Urkunde herunterladen
W 263 W 14 134 w Johanson, Katrin DEDE Ev. Jugendwerk Leonberg 00:54:06 Urkunde herunterladen
M30 264 M30 60 6 m Bonassoli, Luiz DEDE 00:54:10 Urkunde herunterladen
